Quel budget pour isolation des combles en Hauts-de-Seine ?
Les prix varient selon la complexité technique et les matériaux choisis pour votre Isolation des combles.
Isolation combles perdus (soufflage)
- Prix par m2, incluant fourniture et pose de laine de roche ou ouate.
Isolation combles aménageables (rampants)
- Prix par m2, pose en deux couches entre chevrons avec membrane d'étanchéité.
Isolation par panneaux rigides (sarking)
- Prix par m2, isolation par l'extérieur incluant dépose et repose de toiture.
Comparer les budgets isolation des combles dans les villes du département
Accédez aux pages locales des principales villes du département pour comparer les prix, les artisans et les repères utiles.
| Ville | Budget moyen | Fourchette | Artisans |
|---|---|---|---|
| Boulogne-Billancourt | 129 € | 20 € - 238 € | 15 |
| Nanterre | 130 € | 20 € - 240 € | 14 |
| Asnières-sur-Seine | 131 € | 20 € - 241 € | 12 |
| Colombes | 129 € | 20 € - 238 € | 10 |
| Courbevoie | 131 € | 20 € - 241 € | 10 |
| Rueil-Malmaison | 131 € | 20 € - 241 € | 14 |
| Levallois-Perret | 131 € | 20 € - 241 € | 9 |
| Issy-les-Moulineaux | 129 € | 20 € - 238 € | 13 |
| Clichy | 131 € | 20 € - 241 € | 7 |
| Antony | 130 € | 20 € - 239 € | 9 |
| Neuilly-sur-Seine | 129 € | 20 € - 238 € | 8 |
| Clamart | 129 € | 20 € - 238 € | 15 |
| Gennevilliers | 130 € | 20 € - 239 € | 7 |
| Suresnes | 130 € | 20 € - 240 € | 13 |
| Meudon | 131 € | 20 € - 241 € | 14 |
| Montrouge | 130 € | 20 € - 239 € | 10 |
| Bagneux | 131 € | 20 € - 241 € | 11 |
| Puteaux | 131 € | 20 € - 242 € | 13 |
| Châtillon | 130 € | 20 € - 239 € | 15 |
| Châtenay-Malabry | 131 € | 20 € - 242 € | 12 |
| Malakoff | 130 € | 20 € - 240 € | 12 |
| La Garenne-Colombes | 131 € | 20 € - 241 € | 10 |
| Saint-Cloud | 130 € | 20 € - 239 € | 16 |
| Bois-Colombes | 131 € | 20 € - 241 € | 10 |
| Le Plessis-Robinson | 131 € | 20 € - 242 € | 15 |
| Vanves | 130 € | 20 € - 240 € | 12 |
| Villeneuve-la-Garenne | 130 € | 20 € - 240 € | 7 |
| Fontenay-aux-Roses | 129 € | 20 € - 238 € | 13 |
| Sèvres | 129 € | 20 € - 238 € | 16 |
| Bourg-la-Reine | 131 € | 20 € - 241 € | 8 |
Comparer les devis isolation des combles en Hauts-de-Seine
Gratuit, sans engagement, avec réponse rapide selon votre zone.
Votre demande est gratuite et sans engagement. Les réponses dépendent de votre zone et de votre projet.
Sélection d'artisans isolation des combles en Hauts-de-Seine
Sélection rigoureuse basée sur l'excellence technique et la satisfaction client.
Projets réalisés pour isolation des combles en Hauts-de-Seine
"Le soufflage de laine de roche dans mes combles perdus a radicalement changé la température intérieure. Malgré les prix élevés dans le 92, le montage du dossier MaPrimeRénov' a permis de financer une large partie du chantier. Ma facture de chauffage a chuté dès le premier mois après l'intervention rapide des techniciens."
"Transformer mes combles en suite parentale semblait hors budget avec les tarifs pratiqués en Île-de-France. Claire m'a orientée vers les aides locales cumulables, ce qui a rendu le projet viable financièrement. Aujourd'hui, je profite d'une chambre parfaitement tempérée, sans aucun courant d'air, tout en ayant valorisé mon patrimoine immobilier familial de manière durable."
"La pose de panneaux de laine de verre sous mes rampants a stoppé la surchauffe estivale sous ma toiture. Le coût de la main-d'œuvre locale est compensé par la précision du travail réalisé et les économies d'énergie immédiates. J'ai enfin retrouvé un confort thermique stable, été comme hiver, dans ma maison des années 70."